JUTA
- Smart Фальц Pro
- Металлочерепица
- Кровельные доборные элементы
- Кровельный профнастил
- Элементы безопасности кровли
- Кровельная вентиляция
- Гидро-пароизоляционные материалы
- Необходимые комплектующие
- Софиты
- Мансардные окна и чердачные лестницы
- Металлический сайдинг
- Стеновой профнастил
- Элементы подконструкции фасадов
- Водосточная система
- СППС
- Трехслойные сэндвич-панели
- Профнастил для ограждений
- Штакетник
- Профиль волнообразный
Плотность | 115 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 260/180 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Подкровельная супердиффузионная мембрана.
Плотность | 135 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 290/205 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Подкровельная супердиффузионная мембрана.
Плотность | 135 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 290/205 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Подкровельная супердиффузионная мембрана.
Плотность | 160 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 420/420 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Подкровельная супердиффузионная мембрана.
Плотность | 430 г/м2 |
Паропроницаемость | 1200 г/м2/24ч |
Подкровельная супердиффузионная дренажная мембрана.
Плотность | 96 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 2 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 600/450 H/5см |
Водонепроницаемость | W2 |
Огнестойкость | F |
Подкровельная диффузионная плёнка гидроизоляционная.
Плотность | 110 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 2 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 250/240 H/5см |
Водонепроницаемость | W2 |
Огнестойкость | F/E |
Подкровельная диффузионная плёнка гидроизоляционная с внутренним армирующим слоем.
Плотность | 110 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 2 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 250/240 H/5см |
Водонепроницаемость | W2 |
Огнестойкость | F/E |
Подкровельная диффузионная плёнка гидроизоляционная с внутренним армирующим слоем.
Плотность | 130 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 50 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 900/800 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | F |
Подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная пленка.
Плотность | 96 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = более 40 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 600/450 H/5см |
Огнестойкость | F |
Пароизоляционная пленка.
Плотность | 110 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = более 40 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 220/190 H/5см |
Огнестойкость | F |
Пароизоляционная пленка.
Плотность | 110 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = более 40 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 220/190 H/5см |
Огнестойкость | F |
Пароизоляционная пленка.
Плотность | 170 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = более 300 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 220/190 H/5см |
Огнестойкость | E |
Пароизоляционная пленка.
Плотность | 90 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Ветрозащитная мембрана для фасадов зданий.
Плотность | 90 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 170/125 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Ветрозащитная мембрана для фасадов зданий.
Плотность | 90 г/м2 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии* | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв (продольная/поперечная)** | 170/125 H/5см |
Водонепроницаемость | W1 |
Огнестойкость | E |
Ветрозащитная мембрана.
Толщина | 0,08 мм. |
Стойкость к температуре | -40С до +65С |
Соединительная лента. Односторонний самоклеящийся неармированный скотч из алюминиевой фольги.
Толщина | 0,34 мм. |
Стойкость к температуре | -30С до +100С |
Склеивающая сила | 200 Н/25мм |
Соединительная лента. Односторонняя армированная лента из полиэтилена с самоклеящим слоем из полиакрилата.
Толщина | 0,08 мм. |
Стойкость к температуре | -40С до +65С |
Склеивающая сила | 200 Н/25мм |
Соединительная лента. Односторонний самоклеящийся неармированный скотч из алюминиевой фольги.
* Показатель слоя сухого воздуха, которому эквивалентна мембрана по способности пропускать пар.
*Допустимая погрешность +/-5%.
** Показатель прочности на разрыв (продольный/поперечный) показывает стойкость материала к воздействию ветровых и снеговых нагрузок до момента укладки кровельного покрытия, а также устойчивость к механическим повреждениям во время монтажа.
*** Показатель слоя сухого воздуха, которому эквивалентна мембрана по способности пропускать пар.
** Диффузия водяного пара (коэффициент Sd) показывает, какое сопротивление оказывает материал водяному пару по отношению к воздуху. Сопротивление 1м Sd = 1 м воздуха.
*** Паропроницаемость - способность материала пропускать пар через 1 м2 площади за 24 часа при t +23°С.