Продукция в покрытии PRINT
- Металлические софиты (только в односторонних покрытиях)
- Металлический сайдинг (только в односторонних покрытиях)
- Доборные элементы для сайдинга (только в односторонних покрытиях)
- Металлический штакетник
- Профнастил (только профили С8, С20, С21(во всех цветах), HC35 (только в односторонних цветах), другие профили не выпускаются в данном покрытии), плоский лист, штрипс
Обращаем Ваше внимание, что цвет продукции на экране монитора и в печатных материалах (каталогах, брошюрах и пр.) может отличаться от реального.
Плюсы покрытия PRINT
PRINT — полиэстр с декоративным рисунком под натуральное дерево: Дуб Белый, Клен канадский, Орех миланский, Ольха, Дуб темный. Сталь с покрытием по технологии PRINT является превосходным материалом для производства металлического сайдинга, металлического штакетника и профнастила, который широко применяется для облицовки как жилых домов, так и промышленных объектов, а также для ограждения (забора) вокруг загородного участка или частного дома.
В дополнение к оригинальному внешнему виду этот материал отличается высокой стойкостью к атмосферному воздействию, устойчивостью к коррозии, повышенной прочностью и долговечностью.
Покрытие доступно в 2 вариантах — одностороннем (0.40 мм и 0.45 мм) и двустороннем:
PRINT 0.45 односторонний | PRINT 0.40 Двусторонний | PRINT 0.40 односторонний |
Африканское черное дерево 3D | ||
Бук светлый 3D | ||
Вишня 3D | Вишня 3D | |
Дикий камень 3D | ||
Дуб белый 3D | ||
Дуб серый 3D | ||
Дуб темный 3D | Дуб темный 3D | Дуб темный 3D |
Кедр золотой 3D | ||
Клен канадский 3D | Клен канадский 3D | Клен канадский 3D |
Ольха 3D | Ольха 3D | Ольха 3D |
Миланский орех 3D | Миланский орех 3D | |
Сандаловое дерево 3D |
Структура покрытий Stynergy

- 1 — цветное полимерное покрытие
- 2 — грунт
- 3 — конверсионное покрытие
- 4 — цинк
- 5 — металл
- 6 — защитное покрытие обратной стороны
Показатель | Rooftop Кашемир® / Матовый | GreenCoat Pural BT матовый | PURRUS® PROматовый /PURRUS /матовый | Rooftop Бархат® | CORUNDUM50®стандарт/ матовый | GRAPHITE45® | SteelArt® | Полиэстер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина металлической основы покрытия | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 / 0.45 | 0.35 0.40 0.45 0.70 |
Номинальная толщина полимерного покрытия | 50 | 50 | 50 / 35 / 35 | 30 | 25 / 30 | 30 | 30 | 25 / 30 | 25 |
Состав покрытия | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиэфир | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер |
Гладкость поверхности | слаботекстурированная | текстурированная | слаботекстурированная / текст. | текст. | текст. | текст. | с эффектом 3D | гладкая | гладкая |
Износостойкость покрытия | star-5 | star-5 | star-5 | star-4 | star-4 | star-4 | star-4 | star-3 | star-3 |
Толщина цинкового покрытия, г/м3 | 275 | 275 | 275 / 180 / 180 | 180 | 140 | 140 | 100 | 100/100 | 100 |
Коррозионная стойкость | star-5 | star-5 | star-5 | star-4 | star-4 | star-4 | star-4 | star-3 | star-3 |
Устойчивость цвета к УФ-излучению | RUV4 | RUV4 | RUV4 | RUV3 | RUV3 | RUV3 | RUV4 | RUV3 | RUV2 |
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии, лет* | 45 | 50 | 50 / 30 / 30 | 25** | 25 | 20 | 20 | 5 / 20 | 5 5 10 10 |
Гарантия на отсутствие первых признаков коррозии, лет* | 20 | 20 | 20 / 15/ 15 | 15*** | 10 | 10 | 10 | 2 / 10 | 0.50 1 5 5 |
Гарантия на сохранность декоративных свойств, лет* | 20 | 20 | 20 / 15/ 15 | 10**** | 10 | 8 | 8 | 2 / 8 | 1 1 5 5 |
- *при расстоянии более 3 км от морских и промышленных зон
- ** Для южных районов гарантия составляет 20 лет
- *** Для южных районов гарантия составляет 8 лет
- **** Для южных районов гарантия составляет 7 лет